VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,438,338,064 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,461.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,736,979.9 GB  585,038,769
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,454.4 GB  5,310,369,958
3 Russian Federation  87,662,576.7 GB  1,388,337,041
4 Japan  67,220,697.3 GB  693,515,835
5 United States  52,460,372.9 GB  1,086,615,989
6 Taiwan  50,241,167.8 GB  788,595,826
7 France  46,030,869.8 GB  588,185,743
8 Indonesia  38,104,180.2 GB  887,246,965
9 India  35,654,986.8 GB  767,550,936
10 China  29,468,096.3 GB  770,959,069
11 Viet Nam  29,190,423.6 GB  495,505,806
12 Thailand  19,329,333.1 GB  344,110,271
13 United Arab Emirates  15,559,896.8 GB  516,541,203
14 Hong Kong  14,597,647.2 GB  236,120,919
15 Myanmar  12,849,771.6 GB  224,249,071
16 Philippines  12,802,679.3 GB  315,400,556
17 Malaysia  11,780,951.1 GB  139,449,881
18 Turkmenistan  11,500,190.8 GB  154,008,656
19 Bangladesh  9,462,437.8 GB  387,096,087
20 Ukraine  9,302,396.1 GB  532,162,999
21 Canada  8,017,578.6 GB  81,941,626
22 Saudi Arabia  7,888,974.8 GB  107,918,323
23 Germany  7,803,160.6 GB  240,846,410
24 Turkey  6,676,591.7 GB  97,962,187
25 Singapore  6,627,021.9 GB  394,346,734
26 Iraq  5,648,604.7 GB  224,550,159
27 Australia  5,522,443.2 GB  112,480,891
28 Brazil  5,220,793.7 GB  1,367,182,714
29 United Kingdom  5,186,854.6 GB  126,106,353
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,397.1 GB  73,203,000
31 Pakistan  4,326,153.5 GB  104,235,772
32 Nigeria  3,648,511.4 GB  436,800,621
33 Cambodia  3,164,989.9 GB  92,085,986
34 Kenya  3,048,785.8 GB  182,938,307
35 Mexico  2,447,338.1 GB  43,572,873
36 Argentina  2,343,921.4 GB  34,344,705
37 Oman  2,000,862.6 GB  36,277,825
38 Spain  1,950,400.9 GB  21,352,428
39 Netherlands  1,900,869.0 GB  50,559,071
40 Armenia  1,454,101.9 GB  4,867,124
41 Egypt  1,351,600.6 GB  37,477,324
42 Qatar  1,335,394.8 GB  18,823,096
43 Algeria  1,329,075.7 GB  36,767,079
44 Nepal  1,323,350.9 GB  19,638,584
45 Syrian Arab Republic  1,282,996.3 GB  235,069,498
46 Jordan  1,270,518.0 GB  25,278,868
47 Italy  1,219,095.0 GB  14,817,730
48 Somalia  1,158,046.3 GB  52,090,467
49 Kyrgyzstan  1,129,760.9 GB  12,657,444
50 New Zealand  1,122,203.1 GB  14,926,434
51 Sudan  1,055,917.7 GB  39,545,001
52 Macau  1,047,066.8 GB  18,976,982
53 Kazakhstan  1,027,689.5 GB  15,011,792
54 Colombia  1,018,440.7 GB  19,570,684
55 Sweden  993,811.3 GB  17,142,437
56 Ghana  940,874.9 GB  55,472,847
57 Austria  925,722.1 GB  14,558,531
58 Venezuela  845,319.0 GB  25,696,293
59 Belarus  814,949.7 GB  21,552,435
60 Chile  813,536.5 GB  14,056,376
61 Cote D'ivoire  811,224.7 GB  10,462,748
62 Romania  781,146.1 GB  13,396,839
63 Peru  764,038.0 GB  10,547,231
64 Ethiopia  747,568.0 GB  38,830,049
65 Mongolia  693,408.1 GB  11,287,282
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,220.2 GB  19,058,115
67 Kuwait  668,810.5 GB  10,313,016
68 Morocco  648,386.8 GB  25,214,202
69 Poland  629,286.0 GB  8,791,950
70 Azerbaijan  595,173.0 GB  10,528,502
71 Latvia  587,078.3 GB  3,005,219
72 Yemen  580,943.8 GB  19,752,512
73 Ecuador  565,453.6 GB  53,555,692
74 Norway  542,724.1 GB  4,686,731
75 Switzerland  514,770.3 GB  36,218,425
76 Palestinian Territory Occupied  498,699.8 GB  12,373,862
77 Belgium  470,501.0 GB  6,269,196
78 South Africa  459,831.6 GB  16,994,231
79 Finland  435,103.8 GB  3,896,155
80 Tanzania United Republic of  420,211.7 GB  10,637,702
81 Afghanistan  406,784.5 GB  15,129,995
82 Israel  400,125.1 GB  9,047,884
83 Gabon  392,843.6 GB  3,709,606
84 Uganda  373,087.7 GB  18,948,213
85 Portugal  366,280.8 GB  5,784,501
86 Denmark  329,960.2 GB  3,019,496
87 Lithuania  319,840.6 GB  4,051,954
88 Hungary  317,980.6 GB  4,829,165
89 Czech Republic  315,849.3 GB  4,915,893
90 Georgia  293,103.9 GB  3,527,757
91 Guinea  281,435.3 GB  8,601,120
92 Greece  263,382.2 GB  3,734,768
93 Sri Lanka  254,142.4 GB  6,546,134
94 Bahrain  224,853.5 GB  3,650,153
95 Tunisia  216,729.3 GB  6,053,353
96 Brunei Darussalam  211,336.5 GB  1,599,552
97 Bulgaria  210,413.2 GB  4,108,444
98 Dominican Republic  210,277.3 GB  6,884,117
99 Guatemala  202,503.4 GB  4,376,320
100 Lebanon  202,472.5 GB  9,013,260
101 Uzbekistan  201,517.9 GB  4,033,403
102 Serbia  197,695.8 GB  3,534,695
103 Panama  183,567.8 GB  4,967,428
104 Bolivia  181,134.3 GB  3,198,420
105 Djibouti  162,809.5 GB  4,247,366
106 Paraguay  155,283.7 GB  2,069,110
107 Ireland  135,772.4 GB  1,879,567
108 Slovenia  132,494.7 GB  1,545,154
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,149.5 GB  1,147,518
110 Costa Rica  114,145.5 GB  1,702,519
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,784.5 GB  1,230,795
112 Moldova Republic of  106,355.6 GB  2,690,367
113 Cuba  103,836.6 GB  2,713,441
114 Albania  103,722.1 GB  2,339,465
115 Bosnia and Herzegowina  102,798.8 GB  933,948
116 Mauritius  98,863.2 GB  1,319,610
117 Jamaica  91,134.8 GB  2,074,256
118 Bhutan  81,167.3 GB  1,680,764
119 Estonia  80,497.9 GB  1,050,138
120 Uruguay  76,593.7 GB  1,124,554
121 Luxembourg  61,305.9 GB  1,326,067
122 Honduras  60,422.3 GB  1,397,569
123 Benin  60,075.8 GB  6,920,338
124 Antigua and Barbuda  58,606.1 GB  1,622,247
125 Cyprus  54,987.6 GB  6,083,722
126 Togo  53,855.1 GB  1,414,109
127 Maldives  52,211.9 GB  904,525
128 Senegal  51,588.9 GB  1,961,299
129 Guam  50,857.2 GB  982,004
130 Rwanda  45,975.7 GB  1,454,964
131 Northern Mariana Islands  43,562.0 GB  269,611
132 Macedonia  41,948.7 GB  653,397
133 Trinidad and Tobago  41,792.8 GB  639,025
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,644.5 GB  3,209,553
136 Timor-leste  33,960.1 GB  739,204
137 Mozambique  33,350.8 GB  2,401,499
138 El Salvador  32,986.3 GB  871,337
139 Fiji  29,727.6 GB  819,855
140 Barbados  28,679.9 GB  347,903
141 Madagascar  28,586.7 GB  752,021
142 Nicaragua  27,027.1 GB  522,618
143 Malta  26,630.2 GB  502,901
144 Namibia  25,305.9 GB  750,928
145 Tajikistan  25,108.0 GB  1,201,942
146 Iceland  25,048.7 GB  754,146
147 Puerto Rico  24,421.1 GB  654,047
148 Palau  24,087.8 GB  186,962
149 Reunion  23,461.0 GB  93,998
150 Seychelles  22,208.6 GB  3,417,151
151 Chad  21,521.6 GB  4,515,112
152 Congo The Democratic Republic of The  21,384.6 GB  1,453,396
153 Angola  20,648.1 GB  745,741
154 Mali  18,376.6 GB  1,064,086
155 Burkina Faso  18,202.7 GB  1,568,535
156 Montenegro  17,696.1 GB  370,915
157 Mauritania  17,646.1 GB  531,445
158 Bahamas  17,620.9 GB  346,324
159 Zambia  16,283.1 GB  656,092
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,124
161 Saint Lucia  15,023.3 GB  181,606
162 Guyana  14,000.8 GB  301,245
163 Malawi  13,228.5 GB  190,271
164 Papua New Guinea  12,835.2 GB  195,347
165 Suriname  11,205.1 GB  310,589
166 Samoa  9,854.7 GB  21,234
167 New Caledonia  9,706.3 GB  127,946
168 Haiti  9,248.9 GB  391,579
169 French Polynesia  8,979.5 GB  186,663
170 Belize  8,850.9 GB  515,779
171 Gambia  8,493.4 GB  3,636,903
172 Aruba  8,383.5 GB  93,044
173 Botswana  8,326.6 GB  191,667
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,883.0 GB  100,298
175 Curacao  6,920.8 GB  132,742
176 Liberia  6,566.6 GB  551,533
177 South Sudan  6,264.1 GB  340,297
178 Marshall Islands  6,253.4 GB  59,684
179 Dominica  5,306.8 GB  294,373
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,886
181 Martinique  5,251.3 GB  75,057
182 Equatorial Guinea  5,175.9 GB  316,326
183 Congo  4,534.4 GB  123,544
184 Grenada  3,889.9 GB  87,530
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.7 GB  43,082
189 Andorra  3,007.5 GB  72,660
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,344
192 Cape Verde  2,884.3 GB  132,001
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,276.7 GB  85,184
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,024.1 GB  51,250
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.0 GB  142,075
200 Burundi  1,959.3 GB  195,670
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,196.7 GB  24,699
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,004
209 Jersey  969.5 GB  26,562
210 Guinea-bissau  723.4 GB  30,044
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  314.0 GB  11,843
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4